Size Charts

DaVinci Bridal
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5
Waist 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 32.5 45.5 47.5
Hips 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5

DaVinci "W" (styles 8017, T8109, F8129, T8175, F8188, T8203)
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41.5 43 45 47 49 51 53 55 57
Waist 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33.5 35 37 39 41.5 44 46.5 49 51.5
Hips 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 46 48 50 52.5 55 57.5 60 62.5

DaVinci Bridesmaids
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41.5 43 45 47 49 51 53 55 57
Waist 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33.5 35 37 39 41.5 44 46.5 49 51.5
Hips 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 46 48 50 52.5 55 57.5 60 62.5

DaVinci Junior Bridesmaids
Size 2 4 6 8 10 12 14 16
Bust 22.5 23.5 24.5 27.5 28.5 30.5 32.5 33.5
Waist 21.5 22 22.5 24 25 26 27 30.5
Hollow to Hem 37 39 42 48 50 52 54 56
 
DaVinci Sparkle Prom Chart
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 32 33 34 35 36 37 38 39.5 41 43 45 47.5 50 52.5 55.5 58.5
Waist 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 31 32.5 35 37.5 40 42.5 45 48 51
Hip 35 36 37 38 39 40 41 42.5 44 46 48 50.5 53 56 59 62

DaVinci Q Size Chart
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5
Waist 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5
Hip 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5


close window