Size Charts

Impression Bridal, Inc.
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5
Waist 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5
Hips 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5
Hollow-Hem 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Additional Charges - Over size 22 $35.00
Impression Bridal Bridesmaids Collection Size Chart
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5
Waist 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5
Hips 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5
Junior Bridesmaid Size Chart
Size 2 4 6 8 10 12 14 16
Bust 22.5 23.5 24.5 27.5 28.5 30.5 32.5 33.5
Waist 21.5 22 22.5 24 25 26 27 30.5
H-H Floor Length 37 39 42 48 50 52 54 56
Destiny Formals
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5
Waist 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5
Hips 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5
The Couture Collection
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5
Waist 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5
Hips 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5
H to H 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Le Perle (Mother of the Bride)
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 40 42 44 46 48 51 53 55 57 59
Waist 27 28 29 30 31 32.5 35 37 39 41 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5
Hips 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 43 45 47 49 51 54 56 58 60 62
H to H 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59


close window